Категория номера | 09.01.2025 — 26.04.2025 21.10.2025 — 28.12.2025 |
27.04.2025 — 16.06.2025 16.09.2025 — 20.10.2025 29.12.2025 — 08.01.2026 |
17.06.2025 — 15.09.2025 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
КОРПУС "БРИЗ " | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 3700 | 4900 | 5900 |
Дополнительное место | 2600 | 3450 | 4200 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5550 | 7350 | 8850 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 7400 | 9800 | 11800 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1600 | 1800 | 2100 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
Основное место | 4500 | 5900 | 7100 |
Дополнительное место | 3200 | 4200 | 5000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6750 | 8850 | 10650 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 9000 | 11800 | 14200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 12200 | 16000 | 19200 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1600 | 1800 | 2100 |
"ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5300 | 7000 | 8400 |
Дополнительное место | 3800 | 4900 | 5900 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7950 | 10500 | 12600 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 10600 | 14000 | 16800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14400 | 18900 | 22700 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 18200 | 23800 | 28600 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1600 | 1800 | 2100 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5600 | 7500 | 9000 |
Дополнительное место | 4000 | 5250 | 6300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8400 | 11250 | 13500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 11200 | 15000 | 18000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 15200 | 20250 | 24300 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 19200 | 25500 | 30600 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1600 | 1800 | 2100 |
КОРПУС " ГАГАРИНСКИЙ" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 3700 | 4900 | 5900 |
Дополнительное место | 2600 | 3450 | 4200 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5550 | 7350 | 8850 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 7400 | 9800 | 11800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 10000 | 13250 | 16000 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1600 | 1800 | 2100 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5600 | 7500 | 9000 |
Дополнительное место | 4000 | 5250 | 6300 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8400 | 11250 | 13500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 11200 | 15000 | 18000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 15200 | 20250 | 24300 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 19200 | 25500 | 30600 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1600 | 1800 | 2100 |
- √ размещение в номере выбранной категории;
- √ 3-х разовое питание (заказное меню с элементами шведского стола);
- √ оздоровление по одному из профилей;
- √ пользование оборудованным пляжем/бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача, при себе иметь справку для посещения бассейна форма 083/4-89).
- √ экскурсия по территории парка;
- √ услуги детской комнаты.
Для детей до 1 года предусмотрено: детская кроватка, детское питание отечественного производства в заводской упаковке (кроме молочных смесей).
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. Гарантированное бронирование осуществляется при 30% предоплате.