Категория номера | 08.01.2024 - 26.04.2024 21.10.2024 - 28.12.2024 |
27.04.2024 - 16.06.2024 16.09.2024 - 20.10.2024 29.12.2024 - 08.01.2025 |
17.06.2024 - 15.09.2024 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
Корпус "Бриз" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 2 800 | 3 700 | 4 900 |
При одноместном размещении (осн. место) | 4 200 | 5 550 | 7 350 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 5 600 | 7 400 | 9 800 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 500 | 1 800 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
Основное место | 3 500 | 4 500 | 5 900 |
Дополнительное место | 2 450 | 3 100 | 4 100 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 250 | 6 750 | 8 850 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 7 000 | 9 000 | 11 800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 9 450 | 12 100 | 15 900 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 11 900 | 15 200 | 20 000 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 000 |
"ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 4 100 | 5 300 | 7 000 |
Дополнительное место | 2 850 | 3 700 | 4 900 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 150 | 8 000 | 10 500 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 8 200 | 10 600 | 14 000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 11 050 | 14 300 | 18 900 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 13 900 | 18 000 | 23 800 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 100 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 4 400 | 5 600 | 7 500 |
Дополнительное место | 3 100 | 3 900 | 5 250 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 600 | 8 400 | 11 250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 8 800 | 11 200 | 15 000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 11 900 | 15 100 | 20 250 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 15 000 | 19 000 | 25 500 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 100 |
Корпус "Гагаринский" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 2 800 | 3 700 | 4 900 |
Дополнительное место | 2 100 | 2 600 | 3 400 |
При одноместном размещении (осн. место) | 4 200 | 5 550 | 7 350 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 5 600 | 7 400 | 9 800 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 7 700 | 10 000 | 13 200 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 500 | 1 800 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 4 400 | 5 600 | 7 500 |
Дополнительное место | 3 100 | 3 900 | 5 250 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 600 | 8 400 | 11 250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 8 800 | 11 200 | 15 000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 11 900 | 15 100 | 20 250 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 15 000 | 19 000 | 25 500 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 100 |
Положение об обработке персональных данных
В стоимость входит:
√ Размещение в номере выбранной категории;
√ 3-х разовое питание (заказное меню с элементами шведского стола);
√ оздоровление по одному из профилей;
√ пользование парковой территорией санатория:
√ пользование оборудованным пляжем/бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача, при себе иметь справку для посещения бассейна форма 083/4-89).
Для детей до 1 года предусмотрено: детская кроватка, детское питание отечественного производства в заводской упаковке (кроме молочных смесей).
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. Гарантированное бронирование осуществляется при 30% предоплате. Дополнительное место - 70% от стоимости основного места. Одноместное размещение - доплата 50% к стоимости основного места.