Категория номера | 09.01.2025 — 26.04.2025 21.10.2025 — 28.12.2025 |
27.04.2025 — 16.06.2025 16.09.2025 — 20.10.2025 29.12.2025 — 08.01.2026 |
17.06.2025 — 15.09.2025 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
КОРПУС "БРИЗ " | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 4400 | 5500 | 6600 |
Дополнительное место | 3100 | 3850 | 4650 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6600 | 8250 | 9900 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 8800 | 11000 | 13200 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2200 | 2400 | 2700 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
Основное место | 5300 | 6600 | 8000 |
Дополнительное место | 3750 | 4650 | 5600 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8000 | 9900 | 12000 |
Основное место | 10600 | 13200 | 16000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14350 | 17850 | 21600 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2200 | 2400 | 2700 |
"ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 6600 | 8250 | 10000 |
Дополнительное место | 4650 | 5800 | 7000 |
При одноместном размещении (осн. место) | 9900 | 12400 | 15000 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 13200 | 16500 | 20000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 17850 | 22300 | 27000 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 22500 | 28100 | 34000 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2200 | 2400 | 2700 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 7000 | 8800 | 10500 |
Дополнительное место | 4900 | 6200 | 7350 |
При одноместном размещении (осн. место) | 10500 | 13200 | 15750 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 14000 | 17600 | 21000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 18900 | 23800 | 28350 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 23800 | 30000 | 35700 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2200 | 2400 | 2700 |
КОРПУС " ГАГАРИНСКИЙ" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 4400 | 5500 | 6600 |
Дополнительное место | 3100 | 3850 | 4650 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6600 | 8250 | 9900 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 8800 | 11000 | 13200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 11900 | 14850 | 17850 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2200 | 2400 | 2700 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 7000 | 8800 | 10500 |
Дополнительное место | 4900 | 6200 | 7350 |
При одноместном размещении (осн. место) | 10500 | 13200 | 15750 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 14000 | 17600 | 21000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 18900 | 23800 | 28350 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. места) | 23800 | 30000 | 35700 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 2200 | 2400 | 2700 |
- √ размещение в номере выбранной категории;
- √ 3-х разовое питание (заказное меню с элементами шведского стола);
- √ санаторно-курортное лечение по одному из профилей;
- √ пользование оборудованным пляжем/бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача, при себе иметь справку для посещения бассейна форма 083/4-89).
- √ экскурсия по территории парка;
- √ услуги детской комнаты.
Для детей до 1 года предусмотрено: детская кроватка, детское питание отечественного производства в заводской упаковке (кроме молочных смесей).
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. Гарантированное бронирование осуществляется при 30% предоплате.