Категория номера | 08.01.2024 - 26.04.2024 21.10.2024 - 28.12.2024 |
27.04.2024 - 16.06.2024 16.09.2024 - 20.10.2024 29.12.2024 - 08.01.2025 |
17.06.2024 - 15.09.2024 |
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | |
Корпус "Бриз" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 3 500 | 4 400 | 5 500 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 250 | 6 600 | 8 250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 7 000 | 8 800 | 11 000 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 500 | 1 800 |
"ДЖУНИОР СЮИТ" 2-местный номер | |||
Основное место | 4 300 | 5 300 | 6 600 |
Дополнительное место | 3 000 | 3 700 | 4 600 |
При одноместном размещении (осн. место) | 6 450 | 7 950 | 9 900 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 8 600 | 10 600 | 13 200 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 11 600 | 14 300 | 17 800 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 14 600 | 18 000 | 22 400 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 000 |
"ЛЮКС СТАНДАРТ" 2-комнатный 2-местный номер | |||
Основное место | 5 200 | 6 600 | 8 250 |
Дополнительное место | 3 600 | 4 600 | 5 700 |
При одноместном размещении (осн. место) | 7 800 | 9 900 | 12 350 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 10 400 | 13 200 | 16 500 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 14 000 | 17 800 | 22 200 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 17 600 | 22 400 | 27 900 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 100 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 5 600 | 7 000 | 8 800 |
Дополнительное место | 3 900 | 4 900 | 6 100 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 400 | 10 500 | 13 200 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 11 200 | 14 000 | 17 600 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 15 100 | 18 900 | 23 700 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 19 000 | 23 800 | 29 800 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 100 |
Корпус "Гагаринский" | |||
"СТАНДАРТ" 1-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 3 500 | 4 400 | 5 500 |
Дополнительное место | 2 400 | 3 000 | 3 850 |
При одноместном размещении (осн. место) | 5 250 | 6 600 | 8 250 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 7 000 | 8 800 | 11 000 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 9 400 | 11 800 | 14 850 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 500 | 1 800 |
"ЛЮКС УЛУЧШЕННЫЙ" 2-комнатный 2-местный | |||
Основное место | 5 600 | 7 000 | 8 800 |
Дополнительное место | 3 900 | 4 900 | 6 100 |
При одноместном размещении (осн. место) | 8 400 | 10 500 | 13 200 |
Стоимость номера (2 осн. места) | 11 200 | 14 000 | 17 600 |
Стоимость номера (2 осн. места+1 доп. место) | 15 100 | 18 900 | 23 700 |
Стоимость номера (2 осн. места+2 доп. место) | 19 000 | 23 800 | 29 800 |
Дети до 3-х лет на дополнительном месте | 1 300 | 1 600 | 2 100 |
Положение об обработке персональных данных
В стоимость входит:
√ Размещение в номере выбранной категории;
√ 3-х разовое питание по системе "шведский стол";
√ санаторно-курортное лечение по одному из профилей;
√ пользование парковой территорией санатория:
√ пользование оборудованным пляжем/бассейном (в период их работы, по расписанию и назначению врача, при себе иметь справку для посещения бассейна форма 083/4-89).
Для детей до 1 года предусмотрено: детская кроватка, детское питание отечественного производства в заводской упаковке (кроме молочных смесей).
Стоимость указана в рублях, НДС не облагается. Гарантированное бронирование осуществляется при 30% предоплате. Дополнительное место - 70% от стоимости основного места. Одноместное размещение - доплата 50% к стоимости основного места.